Aujourd'hui, je vais partager quelques statistiques sur
top 10 des mots-clés associés de peut sceller la machine .
J'espère que les spécialistes de l'optimisation des moteurs de recherche pourront obtenir ce qu'ils veulent
les données.
Mot-clé | Volume | KD | CPC (USD) |
peut sceller la machine | 170 | 72.89 | 1.62 |
peut sceller la machine à vendre | 40 | 71.88 | 0.98 |
peut scelleurs à vendre | 20 | - | 0.82 |
peut sceller la machine à vendre | 10 | 70.37 | 1.97 |
peut sceller | 10 | 67.2 | |
scellant de boîte de conserve | 50 | 74.06 | 0.72 |
scellant de mise en conserve | 30 | 66.98 | 1.38 |
peut scellant à vendre | 30 | 70.11 | 1.42 |
manuel peut scellant | 20 | 59.03 | 0.73 |
peut scellant | 590 | 72.16 | 1.03 |
Il semble que tous les 10 premiers mots-clés de can
La machine à sceller n'est pas facile à optimiser, en particulier la «scelleuse de boîtes de conserve».
Tél : 400-072-0238
Téléphone:86 15202082747
Télécopieur: 86-20-37981011
Adresse : 17-She Industrial Park Hecun, rue Chengjiao, district de Conghua, Guangzhou, Chine